关于发布安康市2023年第三批就业岗位需求信息的公告
作者:安康市人力资源和社会保障局 发布时间:2023-03-28 10:25 来源:安康市人力资源和社会保障局
为进一步做好全市高校毕业生、失业人员、就业困难人员等重点群体就业,满足各类重点企业、重点项目用工需求,安康市人力资源和社会保障局面向市内重点企业、重点项目征集了一批就业岗位,现将就业岗位信息公告如下:
附件:安康市2023年第三批(重点企业、重点项目建设用工)需求信息表
安康市2023年第三批(重点企业、重点项目建设用工)需求信息表 |
||||||||
县、区 | 企业(重点项目)名称 | 招聘人数 | 招聘工种 | 岗位要求 | 福利待遇 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 |
旬阳市 | 陕西亨通铸造有限公司 | 2 | 理化检验员 | 男,35岁以下,大专以上文化程度,熟练掌握化学元素周期表,退伍军人优先。 | 4500-6500 | 旬阳市城关镇青泥社区 | 张先生 | 0915-7200198 15991187007 |
2 | 叉车司机 | 男女不限,45岁以下,初中以上文化程度,持特种设备作业(叉车)证书,实际驾龄超过一年,能熟练操作。 | 3000-4500 | 旬阳市城关镇青泥社区 | ||||
10 | 制芯工 | 男女不限、身体健康、55岁以下,小学以上文化程度 | 4500-6500 | 旬阳市城关镇青泥社区 | ||||
4 | 机修工 | 男,45岁以下,中专以上学历,有电工、电焊基础,机电专业或有经验者、退伍军人优先。 | 4000-6000 | 旬阳市城关镇青泥社区 | ||||
旬阳市 | 陕西华禾柏生物科技有限公司 | 20 | 操作工 | 男性,45以下,高中以上文化; | 5000—7500 | 旬阳市 | 周启龙 | 15129965895 |
旬阳市 | 旬阳市科奥建纺织工贸有限公司 | 100 | 一线员工 | 身体健康/50岁以下 | 3500--6500每月 | 旬阳市白柳镇 | 张先刚 | 13992532626 |
旬阳市 | 安康阳坤玩具制品有限公司 | 50 | 车缝工 | 年龄18——50岁 | 底薪1750元+计件提成,多劳多得 |
旬阳市蜀河镇三桥阳坤玩具厂
365bet官网首页_365被限制如何解决_Best365官网登录 |
吉经花 | 13992560580 |
30 | 手工 | 年龄18——50岁 | 底薪1750元+计件提成,多劳多得 | 旬阳市蜀河镇三桥阳坤玩具厂 | 吉经花 | 13992560580 | ||
20 | 普工 | 年龄18——50岁 | 底薪1750元+计件提成,多劳多得 | 旬阳市蜀河镇三桥阳坤玩具厂 | 吉经花 | 13992560580 | ||
10 | 质检员 | 年龄18——50岁 | 工资面议 | 旬阳市蜀河镇三桥阳坤玩具厂 | 吉经花 | 13992560580 | ||
10 | 激光工 | 年龄18——50岁 | 工资面议 | 旬阳市蜀河镇三桥阳坤玩具厂 | 吉经花 | 13992560580 | ||
旬阳市 | 旬阳市神河镇年出栏5000头肉牛养殖场建设项目 | 20 | 饲养员、技术人员 |
1.饲养员:身体健康,年龄50岁以下,有一定的养牛经验,能够适应驻场工作; 2.技术人员:大专及以上学历、能够适应倒班、有相关工作经验者优先考虑,45岁以下。 |
3000——5000元/月 | 神河镇丰家岭村 | 党晓林 | 15991333663 |
旬阳市 | 裕丰昌汐池饮料生产加工项目 | 6 | 普工 | 18-48岁,身体健康 | 2800-3500 | 旬阳市小河镇张良村 | 程浩 | 18992538899 |
旬阳市 | 羊肚菌菌种研发加工基地建设项目 | 4 | 普工 | 18-55岁,身体健康,有一定种植经验 | 2500-3200 | 旬阳市小河镇张良村 | 黄德明 | 15353265999 |
旬阳市 | 生态旅游观光度假村建设项目 | 8 | 普工 | 18-50岁,男性,身体健康,能胜任建筑工作 | 3000+ | 旬阳市小河镇金坡村 | 刘勇 | 17391339016 |
旬阳市 | 小河镇商贸综合服务中心项目 | 10 | 普工 | 18-50岁,男性,身体健康,能胜任建筑工作 | 3000+ | 旬阳市小河镇小河社区 | 贾文垚 | 18702966011 |
旬阳市 | 旬阳市民创针纺织品有限公司 | 40 | 袜机操作手 | 22-45岁,身体健康,吃苦耐劳,黑白两班倒。男女不限。 | 4500-5000 | 赵湾镇赵湾社区 | 张会强 | 15988208232(目前有全勤奖,绩效奖,夜班津贴、节假日有公司等福利。) |
20 | 缝头工 | 18周岁以上-45岁以下,身体健康,吃苦耐劳。男女不限。 | 2000-3000 | |||||
20 | 翻袜工 | 18-65岁以下,身体健康,吃苦耐劳。男女不限。 | 800-1200 | |||||
20 | 定型工 | 18-50岁,身体健康,吃苦耐劳。男女不限。 | 2500-3000 | |||||
10 | 包装工 | 18-60岁,责任心较强,身体健康,吃苦耐劳,男女不限。 | 1000-3000 | |||||
1 | 网店人员 | 18-40岁,会操作电脑,脾气温和,有开过网店的优先选择。仅限女性。 | 保底工资2500,根据业绩提成。 | |||||
石泉县 | 安康康达电子有限公司 | 10 | 电子线束装配工 | 年龄18-50周岁、性别不限,手脚灵活,身体健康 | 2300--4000 | 石泉县古堰工业园区康达电子产业园 | 李经理 | 15353262193 |
石泉县 | 安康柏盛富硒生物科技有限公司 | 20 | 魔芋丝结工 | 年龄18-50周岁、女性,身体健康、无腰椎颈椎疾病,能吃苦耐劳 | 3000--7000 | 石泉县古堰工业园区柏盛科技园 | 王经理 | 18291552467 |
石泉县 | 石泉县晨阳玩具有限公司 | 10 | 车缝工 | 年龄18-60周岁、性别不限,手脚灵活,身体健康 | 1800--3500 | 石泉县城关镇金斗粮移民搬迁小区 | 任经理 | 15353275892 |
宁陕县 | 安康宏萃方悦玩具有限公司 | 40 | 缝纫工、装订工 | 60岁以下 | 多劳多得 | 幸福桥工业园区 | 张昌银 | 15336294119 |
宁陕县 | 陕西可利雅纺织科技有限公司 | 10 | 挡车工 | 工作细心, 责任心强 | 3000-6000元 | 大同镇宁陕飞地园区 | 许会计 | 18829451986 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 济世康源中药饮片生产加工项目 | 2 | 检验员 | 医学相关专业 | 3000-4000元双休,管午餐, 8:30-5:00 | 大同镇宁陕飞地园区 | 陈兵 | 13992551159 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 济世康源中药饮片生产加工项目 | 2 | 检验员 | 医学相关专业 | 3000-4000元双休,管午餐, 8:30-5:00 | 大同镇宁陕飞地园区 | 陈兵 | 13992551159 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 宁陕集优社实业有限公司 | 1 | 行政文员 | 有经验者优先 | 3000-4000 | 大同镇宁陕飞地园区 | 刘良芳 | 17309155322 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 宁陕集优社实业有限公司 | 80 | 车位 | 熟练工 优先录取 | 3000-5000 | 大同镇宁陕飞地园区 | 刘良芳 | 17309155322 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 宁陕集优社实业有限公司 | 80 | 手工 | 熟练工 优先录取 | 3000-5000 | 大同镇宁陕飞地园区 | 刘良芳 | 17309155322 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 宁陕集优社实业有限公司 | 5 (男2女3) | 激光裁床 | 熟练工 优先录取 | 3000-5000 | 大同镇宁陕飞地园区 | 刘良芳 | 17309155322 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 宁陕集优社实业有限公司 | 5 | 电绣 | 熟练工 优先录取 | 3000-5000 | 大同镇宁陕飞地园区 | 刘良芳 | 17309155322 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 陕西可利雅纺织科技有限公司 | 10 | 挡车工 | 工作细心, 责任心强 | 3000-6000 | 大同镇宁陕飞地园区 | 许会计 | 18829451986 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 陕西亚创欣电子科技有限公司 | 10 | 手工焊锡 | 年龄16-45岁视力好,能清晰分辨出线材的颜色,有经验者优先 | 实行26天8小时/日工作制,正班9元/小时.每月休4天 | 大同镇宁陕飞地园区 | 鲜妍 | 17719694202 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 陕西亚创欣电子科技有限公司 | 20 | 普工 | 年龄16-45岁身体健康,服从安排吃苦耐劳者优先 | 实行26天8小时/日工作制,正班9元/小时.每月休4天 | 大同镇宁陕飞地园区 | 鲜妍 | 17719694202 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 陕西宁恒龚远电子科技有限公司 | 200 | 文员 | 大专及以上 | 3000-4000 | 大同镇宁陕飞地园区 | 黄瑞 | 18727324677 |
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 技术员 | 高中 | 3000-5000 | 大同镇宁陕飞地园区 | ||||
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 工程师 | 高中 | 5000-8000 | 大同镇宁陕飞地园区 | ||||
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 焊锡工 | 高中 | 3000-6000 | 大同镇宁陕飞地园区 | ||||
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 品质员 | 高中 | 3000-5000 | 大同镇宁陕飞地园区 | ||||
恒口示范区宁陕飞地产业园区 | 普工 | 无 | 2500-5000 | 大同镇宁陕飞地园区 | ||||
岚皋县 | 阀门洁具产业链 | 60 | 普工 | 18岁-50岁 | 试用期3000元,转正后按件记工 | 水围城工业园 | 陈女士 | 18792852175 |
岚皋县 | 安康苏陕诚讯电子有限公司 | 100 | 操作工及储备干部 | 16-50岁 | 3500-4000 | 水围城工业园 | 蒋女士 | 18992525789 |
岚皋县 | 陕西海通嘉华供应链管理有限公司 | 1 | 食品生产厂长 | 30-45岁 | 10000-12000 | 水围城工业园 | 苏女士 | 15596838802 |
1 | 技术员 | 30-45岁 | 5000-6000 | |||||
1 | 食品工程师 | 30-45岁 | 6000-8000 | |||||
1 | 魔芋食品研发工程师 | 30-45岁 | 6000-8000 | |||||
1 | 品牌与市场中心负责人 | 35岁以内 | 6000-8000 | |||||
1 | 销售部经理 | 30岁以上 | 6000-8000 | |||||
2 | 电商运营 | 35岁以内 | 4000-6000 | |||||
10 | 普工 | 18-50岁 | 3500+ | |||||
岚皋县 | 安康捷隆生新型材料有限公司 | 1 | 销售 | 18-50岁 | 底薪3000+提成 | 水围城工业园 | 李先生 | 15991155128 |
岚皋县 | 陕西卫浪莎清洗剂制造有限公司 | 20 | 普工 | 18—50岁 | 1750+提成+全勤 | 蔺河工业园区 | 李先生 |
17809151609 |
5 | 业务经理 | 18—45岁 | 5000-10000 | |||||
10 | 销售 | 18—45岁 | 3000-8000 | |||||
岚皋县 | 岚皋县烛山食业有限公司 | 10 | 全国销售经理 | 18—45岁 | 工资面议 | 苦桃湾工业园区 | 柯女士 | 18191593822 |
15 | 质量管理、食品研发人员、产品策划师、抖音运营,中控,主播 | 18—45岁 | 工资面议 | |||||
岚皋县 | 安康科贝尔玩具有限公司 | 100 | 缝纫工、手工 | 18—45岁 | 3000-6000 | 苦桃湾工业园区 | 王女士 | 17789231557 |
岚皋县 | 岚皋县明富魔芋生物科技开发有限公司 | 1 | 化验员 | 22岁以上 | 面议 | 六口工业园 | 马女士 | 13002939007 |
30 | 车间普工 | 18至50岁 | 2500-4000 | |||||
岚皋县
365bet官网首页_365被限制如何解决_Best365官网登录 |
陕西硒宝科技有限公司 | 2 | 食品、饮料加工 | 45周岁以下 | 3500 | 六口工业园 | 曹女士 | 18729959700 |
岚皋县 | 岚皋县城老城区棚户区改造新街安置房建设项目 | 10 | 普工 | 18-50岁 | 3500-4000 | 新街项目 | 唐伟 | 15309156019 |
岚皋县 | 8 | 钢筋工 | 18-50岁 | 7000-8000 | 新街项目 | |||
岚皋县 | 6 | 泥瓦工 | 18-50岁 | 7000-8000 | 新街项目 | |||
岚皋县 | 陕西荣冠建筑安装工程有限公司 | 20 | 普工 | 18-50岁 | 3500+ | 县城 | 姚先生 | 18590962333 |
岚皋县 | 10 | 技工 | 18-50岁 | 6000-8000 | ||||
岚皋县 | 汉中东源建筑工程有限公司 | 15 | 普工 | 18-50岁 | 3500+ | 县城 | 孟先生 | 18700500016 |
岚皋县 | 5 | 技工 | 18-50岁 | 6000-8000 | ||||
岚皋县 | 陕西君睿城市政工程有限公司 | 30 | 普工 | 18-50岁 | 3500+ | 县城 | 胡先生 | 18209156355 |
岚皋县 | 10 | 技工 | 18-50岁 | 6000-8000 | ||||
岚皋县 | 岚皋县医院门诊综合楼建设项目 | 10 | 信号工(指挥) | 45周岁以下 | 4500 | 岚皋县县医院 | 游女士 | 15291549093 |
安康市人力资源和社会保障局
2023年3月27日
分享到: