信件主题: | 文女士-统计年鉴申请 | ||||
来信人: | 文女士 | 来信日期: | 2023年03月20日 | 来信编号: | SZXX202303190005 |
信件内容: | 尊敬的领导: 您好! 本人系西北农林科技大学2021级硕士研究生,因科研需要安康市相关数据,特此申请查阅安康市2007-2022年统计年鉴。共计16份,如方便请将电子版发送至本人邮箱:158****304@qq.com。 专此信达,予以支持为盼! | ||||
信件回复: | 市统计局:文女士,经与您电话对接,您需2007-2022年《安康统计年鉴》共16份,现详细情况回复如下: 1、由于2010-2021年《安康统计年鉴》已公开发布,请查询安康市统计局政府网站,网址https://www.zggawg.com/Node-4494.html。 2、2007-2009年《安康统计年鉴》末公开上网,请说明您所需版块,我们拍照发您。 3、2022年《安康统计年鉴》正在编印,正式印刷后,及时为您提供。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2023年03月22日 | ||||
评价: |